Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Kristinehamn Fotboll P-10

Följ

P-10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Carlstad FC 12 10 0 2 30
2 KB Karlskoga FF gul 12 8 2 2 26
3 Hertzöga BK grön 12 7 1 4 22
4 Skattkärrs IF 12 6 1 5 19
5 Norrstrands IF röd 12 5 2 5 17
6 FBK Karlstad röd 12 3 0 9 9
7 Hammarö FK syd 0 0 0 0 0
8 IFK Kristinehamn blå 12 0 0 12 0

Match

KB Karlskoga FF gul

11 - 2
Kanalplan
24 september 2023
12:00

IFK Kristinehamn blå

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Dali Abdu Airhaman 1 0 0 0 0 0
Filip Prytz 1 0 0 0 0 0
Jakob Burrows 1 0 0 0 0 0
Leo Sandström 1 0 0 0 0 0
Lukas Krisnevskis 1 0 0 0 0 0
Melwin Nilsson 1 0 0 0 0 0
Noel Åsander 1 0 0 0 0 0
Oskar Eriksson 1 0 0 0 0 0
Sebastian Lamotte 1 0 0 0 0 0
Troy Boström 1 0 0 0 0 0
Vilgot Elfström 1 0 0 0 0 0
Ville Ternman 1 0 0 0 0 0
William Roselin 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

sön 24 sep 2023, 17:00 IFK Kristinehamn blå - KB Karlskoga FF gul 3 - 23